SVW10K1X – SENSOR DE VIBRAÇÃO WIRELESS 1 EIXO GEODIGITUS
Especificações técnicas
SVW10K1X | |
---|---|
Descrição resumida | Sensor de vibração wireless 10KHz para conexão ao gateway GW2 ou receptor universal Geodigitus RW2 |
Aplicação | Vibração até ± 25 g |
Tensão de operação [V] | Bateria interna 3.0V |
Consumo médio de corrente [µA] | < 10 |
Durabilidade da bateria | 60 meses * |
Classe de proteção elétrica | III |
Sinal de saída | RF faixa ISM 2.4GHz (BlueTooth 4.2) |
Principio de medida | Capacitivo |
Faixa de freqüência [Hz] | 0...10000 |
Taxa de amostragem [Hz] | 25000 |
Intervalo entre amostragem [h] | Configurável |
Tempo de amostragem [s] | Configurável (de 2 à 8) |
Ruido [mg/√Hz] | 5 |
Linearidade | 0.001 |
Temperatura de operação [°C] | 0...80 |
Grau de proteção | IP67 |
Número de eixos de medição | 1 (z) |
Distância máxima do recptor [m] | 50 |
Material do invólucro | Inox + PP (polipropileno homopolímero) |
Tipo de montagem | M8 x 1,25 fêmea |
Peso [g] | 80 |
Forma de fixação | Stud M8xM8 / stud magnético |
Dimensões [mm] | 27 (diam) x 56 (alt) |
Part Number | SVW10K1X |
NCM | 90262090 |
Vida útil estimada (anos) | 5 |
* para uma amostragem de 2,1 s a cada 6 h
